ស្វែងយល់ពីតម្លៃដែនដែលមានតម្លៃសមរម្យនៅ 1Byte
TLD | ចុះឈ្មោះ | ការបន្ត | ការផ្ទេ |
|---|---|---|---|
| .com | $19.85 /ឆ្នាំដំបូង | $25.59 /ឆ្នាំ | $19.57 /ឆ្នាំ |
| .net | $18.55 /ឆ្នាំដំបូង | $26.29 /ឆ្នាំ | $18.45 /ឆ្នាំ |
| .org | $18.56 /ឆ្នាំដំបូង | $22.65 /ឆ្នាំ | $18.55 /ឆ្នាំ |
| .vip | $21.25 /ឆ្នាំដំបូង | $15.65 /ឆ្នាំ | $21.25 /ឆ្នាំ |
| .win | $36.65 /ឆ្នាំដំបូង | $14.25 /ឆ្នាំ | $36.65 /ឆ្នាំ |
| .info | $28.25 /ឆ្នាំដំបូង | $46.45 /ឆ្នាំ | $28.25 /ឆ្នាំ |
| .ai | $223.94 /ឆ្នាំដំបូង 2 | $223.94 /2 ឆ្នាំ | $251.94 /2 ឆ្នាំ |
| .us | $11.87 /ឆ្នាំដំបូង | $15.37 /ឆ្នាំ | $11.19 /ឆ្នាំ |
| .biz | $24.05 /ឆ្នាំដំបូង | $35.25 /ឆ្នាំ | $24.05 /ឆ្នាំ |
| .io | $62.97 /ឆ្នាំដំបូង | $93.77 /ឆ្នាំ | $62.97 /ឆ្នាំ |
| .shiksha | $22.65 /ឆ្នាំដំបូង | — | $22.65 /ឆ្នាំ |
| .tips | $38.05 /ឆ្នាំដំបូង | $52.05 /ឆ្នាំ | $38.05 /ឆ្នាំ |
| .menu | $45.05 /ឆ្នាំដំបូង | — | — |
| .uno | $26.85 /ឆ្នាំដំបូង | $29.65 /ឆ្នាំ | — |
| .academy | $45.05 /ឆ្នាំដំបូង | — | $45.05 /ឆ្នាំ |
| .me | $26.57 /ឆ្នាំដំបូង | $33.57 /ឆ្នាំ | $25.87 /ឆ្នាំ |
| .center | $31.05 /ឆ្នាំដំបូង | — | $31.05 /ឆ្នាំ |
| .company | $18.45 /ឆ្នាំដំបូង | $31.05 /ឆ្នាំ | $18.45 /ឆ្នាំ |
| .computer | $45.05 /ឆ្នាំដំបូង | — | $45.05 /ឆ្នាំ |
| .management | $29.65 /ឆ្នាំដំបូង | — | $29.65 /ឆ្នាំ |
| .limo | $67.45 /ឆ្នាំដំបូង | — | $67.45 /ឆ្នាំ |
| .domains | $50.65 /ឆ្នាំដំបូង | — | — |
| .systems | $38.05 /ឆ្នាំដំបូង | $59.05 /ឆ្នាំ | $38.05 /ឆ្នាំ |
| .cab | $39.45 /ឆ្នាំដំបូង | — | $39.45 /ឆ្នាំ |
| .in | $11.17 /ឆ្នាំដំបូង | $14.67 /ឆ្នាំ | $11.17 /ឆ្នាំ |
| .careers | $81.45 /ឆ្នាំដំបូង | — | $81.45 /ឆ្នាំ |
| .pink | $28.25 /ឆ្នាំដំបូង | $38.05 /ឆ្នាំ | $28.25 /ឆ្នាំ |
| .photos | $31.05 /ឆ្នាំដំបូង | — | $31.05 /ឆ្នាំ |
| .sexy | $4,197.48 /ឆ្នាំដំបូង | $4,617.48 /ឆ្នាំ | $4,057.48 /ឆ្នាំ |
| .recipes | $74.45 /ឆ្នាំដំបូង | — | $74.45 /ឆ្នាំ |
| .bargains | $42.25 /ឆ្នាំដំបូង | $53.45 /ឆ្នាំ | $42.25 /ឆ្នាំ |
| .builders | $45.05 /ឆ្នាំដំបូង | — | $45.05 /ឆ្នាំ |
| $35.25 /ឆ្នាំដំបូង | $50.65 /ឆ្នាំ | $35.25 /ឆ្នាំ | |
| .solutions | $36.65 /ឆ្នាំដំបូង | $54.15 /ឆ្នាំ | $36.65 /ឆ្នាំ |
| .support | $32.45 /ឆ្នាំដំបូង | $47.85 /ឆ្នាំ | $32.45 /ឆ្នាំ |
| .training | $45.05 /ឆ្នាំដំបូង | — | $45.05 /ឆ្នាំ |
| .ceo | $127.65 /ឆ្នាំដំបូង | $130.45 /ឆ្នាំ | — |
| .camp | $68.85 /ឆ្នាំដំបូង | — | $68.85 /ឆ្នាំ |
| .zone | $45.05 /ឆ្នាំដំបូង | $64.65 /ឆ្នាំ | $45.05 /ឆ្នាំ |
| .education | $38.75 /ឆ្នាំដំបូង | $59.05 /ឆ្នាំ | $38.75 /ឆ្នាំ |
| .today | $32.45 /ឆ្នាំដំបូង | $49.25 /ឆ្នាំ | $32.45 /ឆ្នាំ |
| .shoes | $73.05 /ឆ្នាំដំបូង | — | $73.05 /ឆ្នាំ |
| .glass | $73.05 /ឆ្នាំដំបូង | $224.50 /2 ឆ្នាំ | $73.05 /ឆ្នាំ |
| .institute | $32.45 /ឆ្នាំដំបូង | — | $32.45 /ឆ្នាំ |
| .repair | $45.05 /ឆ្នាំដំបូង | — | $45.05 /ឆ្នាំ |
| .link | — | $17.05 /ឆ្នាំ | $12.85 /ឆ្នាំ |
| .pics | $33.85 /ឆ្នាំដំបូង | $38.05 /ឆ្នាំ | $33.85 /ឆ្នាំ |
| .gift | $24.05 /ឆ្នាំដំបូង | $33.85 /ឆ្នាំ | — |
| .photo | $36.65 /ឆ្នាំដំបូង | $57.65 /ឆ្នាំ | $36.65 /ឆ្នាំ |
| .futbol | $17.05 /ឆ្នាំដំបូង | $31.05 /ឆ្នាំ | $17.05 /ឆ្នាំ |
| .dental | $80.05 /ឆ្នាំដំបូង | $119.25 /ឆ្នាំ | $80.05 /ឆ្នាំ |
| .art | $25.48 /ឆ្នាំដំបូង | $46.45 /ឆ្នាំ | $15.65 /ឆ្នាំ |
| .design | $63.25 /ឆ្នាំដំបូង | $84.25 /ឆ្នាំ | $63.25 /ឆ្នាំ |
| .agency | $32.45 /ឆ្នាំដំបូង | $53.17 /ឆ្នាំ | $32.45 /ឆ្នាំ |
| .maison | $67.45 /ឆ្នាំដំបូង | $91.25 /ឆ្នាំ | $67.45 /ឆ្នាំ |
| .airforce | $45.05 /ឆ្នាំដំបូង | $59.05 /ឆ្នាំ | $45.05 /ឆ្នាំ |
| .productions | $45.05 /ឆ្នាំដំបូង | $64.65 /ឆ្នាំ | $45.05 /ឆ្នាំ |
| .democrat | $42.25 /ឆ្នាំដំបូង | $53.17 /ឆ្នាំ | $42.25 /ឆ្នាំ |
| .army | $45.05 /ឆ្នាំដំបូង | $61.85 /ឆ្នាំ | $45.05 /ឆ្នាំ |
| .social | $45.05 /ឆ្នាំដំបូង | $66.05 /ឆ្នាំ | $45.05 /ឆ្នាំ |
| .degree | $56.25 /ឆ្នាំដំបូង | $80.05 /ឆ្នាំ | $56.25 /ឆ្នាំ |
| .properties | $45.05 /ឆ្នាំដំបូង | $54.85 /ឆ្នាំ | $45.05 /ឆ្នាំ |
| .digital | $47.85 /ឆ្នាំដំបូង | $68.85 /ឆ្នាំ | $47.85 /ឆ្នាំ |
| .dating | $74.45 /ឆ្នាំដំបូង | $110.85 /ឆ្នាំ | $74.45 /ឆ្នាំ |
| .condos | $67.45 /ឆ្នាំដំបូង | $91.25 /ឆ្នាំ | $67.45 /ឆ្នាំ |
| .attorney | $71.65 /ឆ្នាំដំបូង | $96.85 /ឆ្នាំ | $71.65 /ឆ្នាំ |
| .ninja | $38.05 /ឆ្នាំដំបូង | $53.45 /ឆ្នាំ | $38.05 /ឆ្នាំ |
| .reviews | $71.65 /ឆ្នាំដំបូង | $98.25 /ឆ្នាំ | $71.65 /ឆ្នាំ |
| .tienda | $73.05 /ឆ្នាំដំបូង | $92.65 /ឆ្នាំ | $73.05 /ឆ្នាំ |
| .apartments | $71.65 /ឆ្នាំដំបូង | $91.25 /ឆ្នាំ | $71.65 /ឆ្នាំ |
| .accountants | $131.85 /ឆ្នាំដំបូង | $183.65 /ឆ្នាំ | $131.85 /ឆ្នាំ |
| .actor | $52.05 /ឆ្នាំដំបូង | $70.25 /ឆ្នាំ | $52.05 /ឆ្នាំ |
| .dentist | $71.65 /ឆ្នាំដំបូង | $115.05 /ឆ្នាំ | $71.65 /ឆ្នាំ |
| .partners | $81.45 /ឆ្នាំដំបូង | $110.85 /ឆ្នាំ | $81.45 /ឆ្នាំ |
| .auction | $42.25 /ឆ្នាំដំបូង | $60.45 /ឆ្នាំ | $42.25 /ឆ្នាំ |
| .delivery | $68.85 /ឆ្នាំដំបូង | $95.45 /ឆ្នាំ | $68.85 /ឆ្នាំ |
| .auto | $3,217.48 /ឆ្នាំដំបូង | $4,130.28 /ឆ្នាំ | $3,217.48 /ឆ្នាំ |
| .farm | $45.05 /ឆ្នាំដំបូង | — | $45.05 /ឆ្នាំ |
| .events | $45.05 /ឆ្នាំដំបូង | — | $45.05 /ឆ្នាំ |
| .place | $25.45 /ឆ្នាំដំបូង | $40.85 /ឆ្នាំ | $25.45 /ឆ្នាំ |
| .xyz | $17.05 /ឆ្នាំដំបូង | $19.85 /ឆ្នាំ | $17.05 /ឆ្នាំ |
| .associates | $46.45 /ឆ្នាំដំបូង | $64.65 /ឆ្នាំ | $46.45 /ឆ្នាំ |
| .boutique | $42.25 /ឆ្នាំដំបូង | $59.05 /ឆ្នាំ | $42.25 /ឆ្នាំ |
| .codes | $74.45 /ឆ្នាំដំបូង | — | $74.45 /ឆ្នាំ |
| .immobilien | $39.45 /ឆ្នាំដំបូង | $54.85 /ឆ្នាំ | $39.45 /ឆ្នាំ |
| .guru | $47.85 /ឆ្នាំដំបូង | $67.45 /ឆ្នាំ | $47.85 /ឆ្នាំ |
| .viajes | $61.85 /ឆ្នាំដំបូង | — | $61.85 /ឆ្នាំ |
| .kim | $28.25 /ឆ្នាំដំបូង | — | $28.25 /ឆ្នាំ |
| .red | $28.25 /ឆ្នាំដំបូង | — | $28.25 /ឆ្នាំ |
| .blue | $28.25 /ឆ្នាំដំបូង | — | $28.25 /ឆ្នាំ |
| .onl | $18.45 /ឆ្នាំដំបូង | $40.85 /ឆ្នាំ | — |
| .holiday | $73.05 /ឆ្នាំដំបូង | — | $73.05 /ឆ្នាំ |
| .marketing | $50.65 /ឆ្នាំដំបូង | — | $50.65 /ឆ្នាំ |
| .photography | $42.25 /ឆ្នាំដំបូង | $57.65 /ឆ្នាំ | $42.25 /ឆ្នាំ |
| .buzz | $46.45 /ឆ្នាំដំបូង | $59.05 /ឆ្នាំ | — |
| .technology | $36.65 /ឆ្នាំដំបូង | $47.85 /ឆ្នាំ | $36.65 /ឆ្នាំ |
| .net.vc | $46.17 /ឆ្នាំដំបូង | $61.57 /ឆ្នាំ | $46.17 /ឆ្នាំ |
| .xn--6frz82g | $21.25 /ឆ្នាំដំបូង | $28.25 /ឆ្នាំ | $18.31 /ឆ្នាំ |
| .org.vc | $46.17 /ឆ្នាំដំបូង | $58.77 /ឆ្នាំ | $46.17 /ឆ្នាំ |
| .vote | $105.95 /ឆ្នាំដំបូង | $152.85 /ឆ្នាំ | $105.95 /ឆ្នាំ |
| .co.bz | $64.37 /ឆ្នាំដំបូង | $69.27 /ឆ្នាំ | $64.37 /ឆ្នាំ |
| .bz | $30.77 /ឆ្នាំដំបូង | $37.77 /ឆ្នាំ | $30.77 /ឆ្នាំ |
| .voto | $96.85 /ឆ្នាំដំបូង | $122.05 /ឆ្នាំ | $96.85 /ឆ្នាំ |
| .vegas | $73.05 /ឆ្នាំដំបូង | $91.25 /ឆ្នាំ | $73.05 /ឆ្នាំ |
| .gallery | $31.05 /ឆ្នាំដំបូង | — | $31.05 /ឆ្នាំ |
| .vc | $46.17 /ឆ្នាំដំបូង | $58.77 /ឆ្នាំ | $46.17 /ឆ្នាំ |
| .green | $95.45 /ឆ្នាំដំបូង | $130.45 /ឆ្នាំ | $95.45 /ឆ្នាំ |
| .com.vc | $46.17 /ឆ្នាំដំបូង | $58.77 /ឆ្នាំ | $46.17 /ឆ្នាំ |
| .directory | $31.05 /ឆ្នាំដំបូង | — | $31.05 /ឆ្នាំ |
| .pw | $27.97 /ឆ្នាំដំបូង | $27.97 /ឆ្នាំ | $27.97 /ឆ្នាំ |
| .tv | $18.27 /ឆ្នាំដំបូង | $57.37 /ឆ្នាំ | $40.57 /ឆ្នាំ |
| .cool | $45.05 /ឆ្នាំដំបូង | $54.85 /ឆ្នាំ | $45.05 /ឆ្នាំ |
| .mobi | $35.25 /ឆ្នាំដំបូង | $68.85 /ឆ្នាំ | $35.25 /ឆ្នាំ |
| .watch | $50.65 /ឆ្នាំដំបូង | $70.25 /ឆ្នាំ | $50.65 /ឆ្នាំ |
| .villas | $61.85 /ឆ្នាំដំបូង | $96.85 /ឆ្នាំ | $61.85 /ឆ្នាំ |
| .cruises | $67.45 /ឆ្នាំដំបូង | $96.85 /ឆ្នាំ | $67.45 /ឆ្នាំ |
| .rentals | $45.05 /ឆ្នាំដំបូង | $73.05 /ឆ្នាំ | $45.05 /ឆ្នាំ |
| .flights | $67.45 /ឆ្នាំដំបូង | $94.05 /ឆ្នាំ | $67.45 /ឆ្នាំ |
| .eu | $9.77 /ឆ្នាំដំបូង | $13.27 /ឆ្នាំ | — |
| .cc | $15.37 /ឆ្នាំដំបូង | $19.57 /ឆ្នាំ | $15.37 /ឆ្នាំ |
| .pe | $82.57 /ឆ្នាំដំបូង | $114.63 /ឆ្នាំ | $106.37 /ឆ្នាំ |
| .us.com | $27.97 /ឆ្នាំដំបូង | $36.37 /ឆ្នាំ | $27.97 /ឆ្នាំ |
| .ch | $25.17 /ឆ្នាំដំបូង | $37.77 /ឆ្នាំ | — |
| .guitars | $180.85 /ឆ្នាំដំបូង | $224.25 /ឆ្នាំ | $180.85 /ឆ្នាំ |
| .ws | $36.37 /ឆ្នាំដំបូង | $47.57 /ឆ្នាំ | — |
| .us.org | $27.97 /ឆ្នាំដំបូង | $33.57 /ឆ្នាំ | $27.97 /ឆ្នាំ |
| .coffee | $45.05 /ឆ្នាំដំបូង | $54.85 /ឆ្នាំ | $45.05 /ឆ្នាំ |
| .sg | $62.97 /ឆ្នាំដំបូង | $65.77 /ឆ្នាំ | — |
| .com.sg | $62.97 /ឆ្នាំដំបូង | $82.57 /ឆ្នាំ | — |
| .florist | $42.25 /ឆ្នាំដំបូង | $59.05 /ឆ្នាំ | $42.25 /ឆ្នាំ |
| .li | $25.17 /ឆ្នាំដំបូង | $27.97 /ឆ្នាំ | — |
| .house | $50.65 /ឆ្នាំដំបូង | $71.65 /ឆ្នាំ | $50.65 /ឆ្នាំ |
| .ac | $46.17 /ឆ្នាំដំបូង | $54.57 /ឆ្នាំ | $46.17 /ឆ្នាំ |
| .trade | $36.65 /ឆ្នាំដំបូង | $14.25 /ឆ្នាំ | $36.65 /ឆ្នាំ |
| .com.mx | $30.77 /ឆ្នាំដំបូង | $48.97 /ឆ្នាំ | $30.77 /ឆ្នាំ |
| .org.ph | $74.17 /ឆ្នាំដំបូង | $82.57 /ឆ្នាំ | $82.57 /ឆ្នាំ |
| .webcam | $36.65 /ឆ្នាំដំបូង | $25.45 /ឆ្នាំ | $36.65 /ឆ្នាំ |
| .org.mx | $30.77 /ឆ្នាំដំបូង | $46.17 /ឆ្នាំ | $30.77 /ឆ្នាំ |
| .bio | $95.45 /ឆ្នាំដំបូង | $110.85 /ឆ្នាំ | $95.42 /ឆ្នាំ |
| .uk | $9.23 /ឆ្នាំដំបូង | $13.97 /ឆ្នាំ | — |
| .theater | $73.05 /ឆ្នាំដំបូង | $99.65 /ឆ្នាំ | $73.05 /ឆ្នាំ |
| .hu.net | $46.17 /ឆ្នាំដំបូង | $62.97 /ឆ្នាំ | $46.17 /ឆ្នាំ |
| .fm | $139.97 /ឆ្នាំដំបូង | $166.57 /ឆ្នាំ | $139.97 /ឆ្នាំ |
| .beer | $36.65 /ឆ្នាំដំបូង | $59.05 /ឆ្នាំ | — |
| .miami | $22.65 /ឆ្នាំដំបូង | $36.65 /ឆ្នាំ | $22.65 /ឆ្នាំ |
| .pub | $45.05 /ឆ្នាំដំបូង | — | $45.05 /ឆ្នាំ |
| .mex.com | $18.17 /ឆ្នាំដំបូង | $20.27 /ឆ្នាំ | $18.17 /ឆ្នាំ |
| .co.com | $36.37 /ឆ្នាំដំបូង | $50.37 /ឆ្នាំ | $36.37 /ឆ្នាំ |
| .to | $55.97 /ឆ្នាំដំបូង | $67.17 /ឆ្នាំ | — |
| .nl | $26.67 /ឆ្នាំដំបូង | $11.73 /ឆ្នាំ | $11.03 /ឆ្នាំ |
| .icu | $11.45 /ឆ្នាំដំបូង | $29.65 /ឆ្នាំ | $11.45 /ឆ្នាំ |
| .gg | $96.57 /ឆ្នាំដំបូង | $116.17 /ឆ្នាំ | $96.57 /ឆ្នាំ |
| .club | $19.85 /ឆ្នាំដំបូង | $29.65 /ឆ្នាំ | $19.85 /ឆ្នាំ |
| .stream | $36.65 /ឆ្នាំដំបូង | $14.25 /ឆ្នាំ | $36.65 /ឆ្នាំ |
| .id | $32.17 /ឆ្នាំដំបូង | $36.37 /ឆ្នាំ | $32.17 /ឆ្នាំ |
| .kiwi | $46.45 /ឆ្នាំដំបូង | $50.23 /ឆ្នាំ | $33.71 /ឆ្នាំ |
| .monster | $17.05 /ឆ្នាំដំបូង | $19.85 /ឆ្នាំ | $17.05 /ឆ្នាំ |
| .ph | $74.17 /ឆ្នាំដំបូង | $79.77 /ឆ្នាំ | $82.57 /ឆ្នាំ |
| .dance | $32.45 /ឆ្នាំដំបូង | $47.85 /ឆ្នាំ | $32.45 /ឆ្នាំ |
| .gr.com | $20.97 /ឆ្នាំដំបូង | $30.77 /ឆ្នាំ | $20.97 /ឆ្នាំ |
| .theatre | $838.85 /ឆ្នាំដំបូង | $868.28 /ឆ្នាំ | — |
| .accountant | $36.65 /ឆ្នាំដំបូង | $45.05 /ឆ្នាំ | $36.65 /ឆ្នាំ |
| .travel | $166.85 /ឆ្នាំដំបូង | $227.05 /ឆ្នាំ | $166.85 /ឆ្នាំ |
| .tel | $15.65 /ឆ្នាំដំបូង | $22.65 /ឆ្នាំ | $15.65 /ឆ្នាំ |
| .sa.com | $260.37 /ឆ្នាំដំបូង | $697.20 /ឆ្នាំ | $260.37 /ឆ្នាំ |
| .app | $18.55 /ឆ្នាំដំបូង | $32.45 /ឆ្នាំ | $21.25 /ឆ្នាំ |
| .works | $45.05 /ឆ្នាំដំបូង | $64.65 /ឆ្នាំ | $45.05 /ឆ្នាំ |
| .bid | $36.65 /ឆ្នាំដំបូង | $14.25 /ឆ្នាំ | $36.65 /ឆ្នាំ |
| .bar | $91.25 /ឆ្នាំដំបូង | $115.05 /ឆ្នាំ | $91.25 /ឆ្នាំ |
| .za.com | $260.37 /ឆ្នាំដំបូង | $648.17 /ឆ្នាំ | $260.37 /ឆ្នាំ |
| .study | $46.45 /ឆ្នាំដំបូង | $63.25 /ឆ្នាំ | $46.45 /ឆ្នាំ |
| .page | $18.55 /ឆ្នាំដំបូង | $24.05 /ឆ្នាំ | $15.65 /ឆ្នាំ |
| .net.ph | $74.17 /ឆ្នាំដំបូង | $82.57 /ឆ្នាំ | $82.57 /ឆ្នាំ |
| .gb.net | $13.97 /ឆ្នាំដំបូង | $17.61 /ឆ្នាំ | $13.97 /ឆ្នាំ |
| .eu.com | $25.17 /ឆ្នាំដំបូង | $34.97 /ឆ្នាំ | $25.17 /ឆ្នាំ |
| .wiki | $35.25 /ឆ្នាំដំបូង | $50.65 /ឆ្នាំ | $35.25 /ឆ្នាំ |
| .rocks | $24.05 /ឆ្នាំដំបូង | $38.05 /ឆ្នាំ | $24.05 /ឆ្នាំ |
| .de.com | $25.17 /ឆ្នាំដំបូង | $33.57 /ឆ្នាំ | $25.17 /ឆ្នាំ |
| .ru.com | $103.57 /ឆ្នាំដំបូង | $309.37 /ឆ្នាំ | $103.57 /ឆ្នាំ |
| .llc | $45.05 /ឆ្នាំដំបូង | $67.45 /ឆ្នាំ | $45.05 /ឆ្នាំ |
| .cx | $27.97 /ឆ្នាំដំបូង | $37.77 /ឆ្នាំ | $27.97 /ឆ្នាំ |
| .se.net | $46.17 /ឆ្នាំដំបូង | $62.97 /ឆ្នាំ | $46.17 /ឆ្នាំ |
| .security | $3,217.48 /ឆ្នាំដំបូង | $4,130.28 /ឆ្នាំ | — |
| .uk.net | $44.77 /ឆ្នាំដំបូង | $49.95 /ឆ្នាំ | $44.77 /ឆ្នាំ |
| .name | $18.55 /ឆ្នាំដំបូង | $14.25 /ឆ្នាំ | $12.85 /ឆ្នាំ |
| .observer | $17.05 /ឆ្នាំដំបូង | $24.05 /ឆ្នាំ | — |
| .jpn.com | $54.57 /ឆ្នាំដំបូង | $68.57 /ឆ្នាំ | $54.57 /ឆ្នាំ |
| .dev | $21.25 /ឆ្នាំដំបូង | $29.65 /ឆ្នាំ | $21.25 /ឆ្នាំ |
| .black | $75.85 /ឆ្នាំដំបូង | $106.65 /ឆ្នាំ | $75.85 /ឆ្នាំ |
| .krd | $49.25 /ឆ្នាំដំបូង | $63.25 /ឆ្នាំ | $42.25 /ឆ្នាំ |
| .mx | $55.97 /ឆ្នាំដំបូង | $82.57 /ឆ្នាំ | $55.97 /ឆ្នាំ |
| .cash | $42.25 /ឆ្នាំដំបូង | $59.05 /ឆ្នាំ | $42.25 /ឆ្នាំ |
| .la | $46.17 /ឆ្នាំដំបូង | $58.77 /ឆ្នាំ | $46.17 /ឆ្នាំ |
| .protection | $3,217.48 /ឆ្នាំដំបូង | $4,130.28 /ឆ្នាំ | $3,217.48 /ឆ្នាំ |
| .uk.com | $44.77 /ឆ្នាំដំបូង | $49.95 /ឆ្នាំ | $44.77 /ឆ្នាំ |
| .cn.com | $26.57 /ឆ្នាំដំបូង | $72.77 /ឆ្នាំ | $54.57 /ឆ្នាំ |
| .build | $91.25 /ឆ្នាំដំបូង | $56.25 /ឆ្នាំ | — |
| .exposed | $26.85 /ឆ្នាំដំបូង | $35.25 /ឆ្នាំ | $25.45 /ឆ្នាំ |
| .example36 | $33.71 /ឆ្នាំដំបូង | $33.71 /ឆ្នាំ | — |
| .gdn | $17.05 /ឆ្នាំដំបូង | $21.25 /ឆ្នាំ | — |
| .group | $25.45 /ឆ្នាំដំបូង | $46.45 /ឆ្នាំ | $25.45 /ឆ្នាំ |
| .sh | $54.57 /ឆ្នាំដំបូង | $68.57 /ឆ្នាំ | $54.57 /ឆ្នាំ |
| .in.net | $11.17 /ឆ្នាំដំបូង | $14.67 /ឆ្នាំ | $11.17 /ឆ្នាំ |
| .com.ph | $74.17 /ឆ្នាំដំបូង | $82.57 /ឆ្នាំ | $82.57 /ឆ្នាំ |
| .ae.org | $27.97 /ឆ្នាំដំបូង | $30.07 /ឆ្នាំ | $27.97 /ឆ្នាំ |
| .best | $18.55 /ឆ្នាំដំបូង | $32.59 /ឆ្នាំ | — |
| .new | $684.85 /ឆ្នាំដំបូង | $843.05 /ឆ្នាំ | $684.85 /ឆ្នាំ |
| .expert | $74.45 /ឆ្នាំដំបូង | $101.05 /ឆ្នាំ | $74.45 /ឆ្នាំ |
| .boston | $19.85 /ឆ្នាំដំបូង | $36.65 /ឆ្នាំ | $19.85 /ឆ្នាំ |
| .store | $68.85 /ឆ្នាំដំបូង | $71.65 /ឆ្នាំ | $68.85 /ឆ្នាំ |
| .com.de | $8.37 /ឆ្នាំដំបូង | $11.03 /ឆ្នាំ | $8.37 /ឆ្នាំ |
| .br.com | $60.17 /ឆ្នាំដំបូង | $76.97 /ឆ្នាំ | $60.17 /ឆ្នាំ |
| .pro | $28.25 /ឆ្នាំដំបូង | $43.65 /ឆ្នាំ | $28.25 /ឆ្នាំ |
| .com.se | $13.97 /ឆ្នាំដំបូង | $20.97 /ឆ្នាំ | $13.97 /ឆ្នាំ |
| .online | $46.45 /ឆ្នាំដំបូង | $49.25 /ឆ្នាំ | $46.45 /ឆ្នាំ |
| .foundation | $39.45 /ឆ្នាំដំបូង | $53.45 /ឆ្នាំ | $39.45 /ឆ្នាំ |
| .cm | $169.37 /ឆ្នាំដំបូង | $242.17 /ឆ្នាំ | — |
| .international | $36.65 /ឆ្នាំដំបូង | $52.05 /ឆ្នាំ | $36.65 /ឆ្នាំ |
| .jp.net | $12.57 /ឆ្នាំដំបូង | $16.77 /ឆ្នាំ | $12.57 /ឆ្នាំ |
| .com.pe | $82.57 /ឆ្នាំដំបូង | $121.77 /ឆ្នាំ | $106.37 /ឆ្នាំ |
| .net.pe | $82.57 /ឆ្នាំដំបូង | $117.57 /ឆ្នាំ | $106.37 /ឆ្នាំ |
| .org.pe | $82.57 /ឆ្នាំដំបូង | $121.77 /ឆ្នាំ | $106.37 /ឆ្នាំ |
| .clothing | $42.25 /ឆ្នាំដំបូង | — | $42.25 /ឆ្នាំ |
| .solar | $71.65 /ឆ្នាំដំបូង | $101.05 /ឆ្នាំ | $71.65 /ឆ្នាំ |
| .ventures | $68.85 /ឆ្នាំដំបូង | — | $68.85 /ឆ្នាំ |
| .estate | $45.05 /ឆ្នាំដំបូង | — | $45.05 /ឆ្នាំ |
| .land | $45.05 /ឆ្នាំដំបូង | — | $45.05 /ឆ្នាំ |
| .vacations | $45.05 /ឆ្នាំដំបូង | $63.25 /ឆ្នាំ | $45.05 /ឆ្នាំ |
| .cheap | $42.25 /ឆ្នាំដំបូង | $63.25 /ឆ្នាំ | $42.25 /ឆ្នាំ |
| .singles | $42.25 /ឆ្នាំដំបូង | — | $42.25 /ឆ្នាំ |
| .bike | $45.05 /ឆ្នាំដំបូង | — | $45.05 /ឆ្នាំ |
| .graphics | $31.05 /ឆ្នាំដំបូង | — | $31.05 /ឆ្នាំ |
| .equipment | $29.65 /ឆ្នាំដំបូង | — | $29.65 /ឆ្នាំ |
| .camera | $71.65 /ឆ្នាំដំបូង | — | $71.65 /ឆ្នាំ |
| .plumbing | $67.45 /ឆ្នាំដំបូង | — | $67.45 /ឆ្នាំ |
| .holdings | $74.45 /ឆ្នាំដំបូង | — | $74.45 /ឆ្នាំ |
| .kitchen | $73.05 /ឆ្នាំដំបូង | — | $73.05 /ឆ្នាំ |
| .contractors | $42.25 /ឆ្នាំដំបូង | — | $42.25 /ឆ្នាំ |
| .construction | $45.05 /ឆ្នាំដំបូង | — | $45.05 /ឆ្នាំ |
| .lighting | $31.05 /ឆ្នាំដំបូង | — | $31.05 /ឆ្នាំ |
| .enterprises | $45.05 /ឆ្នាំដំបូង | — | $45.05 /ឆ្នាំ |
| .diamonds | $68.85 /ឆ្នាំដំបូង | — | $68.85 /ឆ្នាំ |
| .voyage | $67.45 /ឆ្នាំដំបូង | — | $67.45 /ឆ្នាំ |
| .xxx | $138.85 /ឆ្នាំដំបូង | $194.85 /ឆ្នាំ | $138.85 /ឆ្នាំ |
| .co.in | $8.37 /ឆ្នាំដំបូង | $9.77 /ឆ្នាំ | $8.37 /ឆ្នាំ |
| .so | $90.97 /ឆ្នាំដំបូង | $96.57 /ឆ្នាំ | $166.57 /ឆ្នាំ |
| .asia | $18.45 /ឆ្នាំដំបូង | $26.85 /ឆ្នាំ | $18.45 /ឆ្នាំ |
| .yokohama | $17.05 /ឆ្នាំដំបូង | $32.45 /ឆ្នាំ | — |
| .wtf | $42.25 /ឆ្នាំដំបូង | $61.85 /ឆ្នាំ | $42.25 /ឆ្នាំ |
| .world | $45.05 /ឆ្នាំដំបូង | $67.45 /ឆ្នាំ | $45.05 /ឆ្នាំ |
| .wine | $68.85 /ឆ្នាំដំបូង | $94.05 /ឆ្នាំ | $68.85 /ឆ្នាំ |
| .website | $2.77 /ឆ្នាំដំបូង | $31.05 /ឆ្នាំ | $28.25 /ឆ្នាំ |
| .vision | $45.05 /ឆ្នាំដំបូង | $64.65 /ឆ្នាំ | $45.05 /ឆ្នាំ |
| .vin | $73.05 /ឆ្នាំដំបូង | $94.05 /ឆ្នាំ | $73.05 /ឆ្នាំ |
| .video | $45.05 /ឆ្នាំដំបូង | $61.85 /ឆ្នាំ | $45.05 /ឆ្នាំ |
